Absolventi 2001
Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin
Školský rok 2000 – 2001
Trieda IV.A
Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Matejíčka
1 | Patrik | Botoš |
2 | Roman | Bystričan |
3 | Peter | Čerňan |
4 | Marek | Guráň |
5 | Marián | Kmeť |
6 | Peter | Košík |
7 | Roman | Krška |
8 | Martin | Lihan |
9 | Ľubomír | Majerák |
10 | Peter | Mojžiš |
11 | Štefan | Noga |
12 | Eva | Nogová |
13 | Jozef | Ovšák |
14 | Juraj | Pangrác |
15 | Igor | Papaj |
16 | Peter | Polomčák |
17 | Milan | Smieško |
18 | Matej | Tylka |
19 | Viera | Valocká |
Trieda IV.B
Odbor mechatronika
Triedny učiteľ Mgr. Alena Bečuriková 1.-3. ročník Ing. Štefan Tompoš 4. ročník
1 | Dušan | Bambušek |
2 | Martin | Drga |
3 | Jaroslav | Fabian |
4 | Miroslav | Hvizdák |
5 | Karol | Chreno |
6 | Martin | Ivan |
7 | Martin | Kamien |
8 | Róbert | Krasnec |
9 | Štefan | Kubaloš |
10 | Martin | Lavička |
11 | Radovan | Motl |
12 | Martin | Nedbalec |
13 | Michal | Obžera |
14 | Miroslav | Páleš |
15 | Milan | Pinčiar |
16 | Pavol | Piško |
17 | Peter | Polák |
18 | Ján | Raffaj |
19 | Július | Róna |
20 | Michal | Siráň |
21 | Viliam | Ševčík |
22 | Miroslav | Škuta |
23 | Lukáš | Tkáč |
Trieda IV.C
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka Ing. Jana Štrangfeldová
1 | Martin | Bartoš |
2 | Petra | Bátorová |
3 | Peter | Beňo |
4 | Igor | Brna |
5 | Michaela | Engliová |
6 | Andrea | Falatová |
7 | Martin | Hanuliak |
8 | Katarína | Haštová |
9 | Katarína | Herdová |
10 | Michal | Hodvábny |
11 | Milan | Hýll |
12 | Vladimír | Jančovič |
13 | Ivana | Joóšová |
14 | Miroslav | Koreň |
15 | Daniela | Košová |
16 | Janka | Košová |
17 | Rastislav | Košút |
18 | Miroslav | Ličko |
19 | Renáta | Lidíková |
20 | Viktor | Marček |
21 | Petra | Matisová |
22 | Michal | Mejtský |
23 | Jaroslav | Mráz |
24 | Monika | Patschová |
25 | Petra | Rajnáková |
26 | Lenka | Šimeková |
27 | Miroslava | Štrbová |
28 | Jana | Urgošíková |
29 | Július | Vajs |
30 | Ivana | Zigová |
Trieda IV.D
Odbor elektrotechnika
Triedny učiteľ Ing. Ján Kubizňa
1 | Marián | Budiský |
2 | Attila | Csunyocska |
3 | Drahomír | Ďurina |
4 | Tomáš | Hanuliak |
5 | Branislav | Hanuska |
6 | Ján | Hulej |
7 | Marián | Chochul |
8 | Vladimír | Jakubec |
9 | Ján | Kováčik |
10 | Pavol | Krčula |
11 | Michal | Kubinec |
12 | Michal | Líška |
13 | Ľuboš | Lublinský |
14 | Marián | Martinkovič |
15 | Ivan | Nemilý |
16 | Anton | Smižík |
17 | Peter | Suchý |
18 | Martin | Sumka |
19 | Michal | Švec |
20 | Peter | Volna |
Trieda IV.E
Odbor elektrotechnika
Triedna učiteľka Ing. Dagmar Najšlová
1 | Peter | Bašista |
2 | Igor | Bella |
3 | Matej | Berník |
4 | Viliam | Boďa |
5 | Jaroslav | Božek |
6 | Peter | Čáni |
7 | Peter | Čižmárik |
8 | Dušan | Ertel |
9 | Tomáš | Herman |
10 | Michal | Hlinčík |
11 | Lukáš | Hulla |
12 | Marek | Janík |
13 | Július | Janota |
14 | Peter | Jurík |
15 | Miroslav | Koškár |
16 | Peter | Kršteňanský |
17 | Peter | Laštík |
18 | Michal | Lvončík |
19 | Maroš | Motaj |
20 | Peter | Oberuč |
21 | Marián | Revús |
22 | Michal | Skrisa |
23 | Marek | Šípka |
24 | Libor | Štípala |
25 | Tomáš | Záborský |
26 | Pavol | Záthurecký |