Absolventi 1996
Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin
Školský rok 1995 – 1996
Trieda IV.A
Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ján Jusko
1 | Jaroslav | Bugr |
2 | Martin | Gabriel |
3 | Jozef | Hakala |
4 | Roman | Horák |
5 | Slavomír | Hrček |
6 | Miriam | Hrončeková |
7 | Juraj | Chyla |
8 | Juraj | Jánošík |
9 | Vladimír | Jarema |
10 | Ladislav | Kalinčák |
11 | Matej | Lacko |
12 | Martin | Nemec |
13 | Martin | Novanský |
14 | Milan | Pacek |
15 | Peter | Sedmák |
16 | Peter | Strásky |
17 | Dušan | Šulov |
18 | Milan | Šulov |
19 | Martin | Tanevski |
Trieda IV.B
Odbor strojárstvo
Triedna učiteľka Ing. Mária Bokorová
1 | Michal | Balaš |
2 | Bohumila | Buková |
3 | Róbert | Bukovinský |
4 | Peter | Cíger |
5 | Roman | Čanády |
6 | Filip | Čillík |
7 | Ján | Fabuš |
8 | Ján | Fekeč |
9 | Michal | Hodža |
10 | Leonard | Chrenko |
11 | Dušan | Kleiman |
12 | Marián | Kramár |
13 | Michal | Kríž |
14 | Marek | Lukáčik |
15 | Jaromír | Mitterpach |
16 | Bibiana | Ovšáková |
17 | Lenka | Poloncová |
18 | Boris | Rabatín |
19 | Igor | Rišiaň |
20 | Xénia | Rybáriková |
21 | Ján | Sýkora |
22 | Anna | Šalagová |
23 | Martin | Škultéty |
24 | Miroslava | Štípalová |
Trieda IV.C
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka PhDr. Marcela Švecová
1 | Andrea | Bohušová |
2 | Martina | Brnová |
3 | Viera | Čierna |
4 | Andrea | Čulá |
5 | Katarína | Ďarmeková |
6 | Jaroslava | Ďubáková |
7 | Martina | Dubovcová |
8 | Michaela | Fekečová |
9 | Alexandra | Feriančiková |
10 | Miroslava | Ftoreková |
11 | Michaela | Hanzelyová |
12 | Viktória | Holanová |
13 | Monika | Jaremová |
14 | Viera | Jedličková |
15 | Denisa | Királycsiková |
16 | Iveta | Klvanová |
17 | Eva | Kolaříková |
18 | Vladimír | Kováč |
19 | Michaela | Kuderová |
20 | Michal | Mrník |
21 | Katarína | Obuchová |
22 | Katarína | Prokšová |
23 | Alena | Stračiaková |
24 | Jana | Sýkorová |
25 | Ivana | Šimková |
26 | Katarína | Šošková |
27 | Zuzana | Švabčíková |
28 | Andrea | Tkáčová |
29 | Zlatica | Zajacová |
Trieda IV.D
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka Mgr. Jana Kováčiková
1 | Lucia | Andrássyová |
2 | Vladimíra | Balková |
3 | Alena | Birvoňová |
4 | Jana | Brveníková |
5 | Ingrid | Čepčíková |
6 | Beáta | Goliašová |
7 | Marcela | Hamzová |
8 | Liliana | Hausnerová |
9 | Emanuel | Hořava |
10 | Ľubica | Hvizdáková |
11 | Andrea | Jančáriková |
12 | Jana | Janotová |
13 | Alena | Jurečková |
14 | Andrea | Jurečková |
15 | Linda | Kaňová |
16 | Renáta | Máčajová |
17 | Peter | Matejček |
18 | Marianna | Matiová |
19 | Andrea | Matúšková |
20 | Denisa | Milanová |
21 | Lenka | Olbertová |
22 | Silvia | Pavlíková |
23 | Monika | Porubčanová |
24 | Radoslav | Prachár |
25 | Monika | Ruttkayová |
26 | Michaela | Sameková |
27 | Kristína | Sušienková |
28 | Monika | Szabová |
29 | Daniela | Školníková |
30 | Michaela | Tomková |
31 | Katarína | Tóthová |
32 | Eva | Venglárová |
Trieda IV.E
Odbor elektrotechnika
Triedny učiteľ Ing. Mária Culková 1. 2. ročník, Ing. Ján Kubizňa 3. 4. ročník
1 | Marián | Bernát |
2 | Vladimír | Boďa |
3 | Michal | Boguský |
4 | Peter | Červeň |
5 | Roman | Dobiaš |
6 | Michal | Ďurdík |
7 | Jozef | Džurban |
8 | Ľubomír | Fašianok |
9 | Martin | Flaška |
10 | Róbert | Gašo |
11 | Ľubomír | Janík |
12 | Martin | Knižka |
13 | Róbert | Koreň |
14 | Miroslav | Mánik |
15 | Roman | Maňka |
16 | Ladislav | Martinček |
17 | Róbert | Milo |
18 | Ivan | Očenáš |
19 | Pavol | Patúš |
20 | Michal | Petráš |
21 | Jozef | Porubský |
22 | Ľuboš | Ričány |
23 | Tibor | Roman |
24 | Richard | Segľa |
25 | Michal | Straka |
26 | Marek | Šajben |
27 | Marián | Šichta |
28 | Michal | Šiška |
29 | Roman | Šoška |
30 | Michal | Šutek |
31 | Karol | Taraba |
32 | Peter | Uličný |
33 | Marián | Vajda |
34 | Dušan | Wiezik |
Trieda IV.F
Odbor elektrotechnika
Triedna učiteľka Valéria Winklerová
1 | Marián | Balek |
2 | Michal | Bielik |
3 | Miroslav | Blahušiak |
4 | Martin | Boďa |
5 | Dušan | Borcovan |
6 | Tomáš | Bošanský |
7 | Róbert | Dvorský |
8 | Milan | Feriančik |
9 | Karol | Franek |
10 | Michal | Fürst |
11 | Dušan | Hanula |
12 | Radovan | Chládek |
13 | Marián | Janoščák |
14 | Radovan | Klaudíny |
15 | Marián | Klocáň |
16 | Radim | Knapčík |
17 | Dušan | Krupa |
18 | Mário | Kubala |
19 | Peter | Kurhajec |
20 | Róbert | Majda |
21 | Marek | Majko |
22 | Jaroslav | Medla |
23 | Juraj | Moric |
24 | Mário | Nemec |
25 | Peter | Pečner |
26 | Miroslav | Polášek |
27 | Marián | Porubský |
28 | Anton | Pyšný |
29 | Mikuláš | Rišáni |
30 | Roman | Sobkuliak |
31 | Peter | Šavol |
32 | Ján | Ševčík |
33 | Stanislav | Tuna |