Absolventi 1997
Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin
Školský rok 1996 – 1997
Trieda IV.A
Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Ľubomír Matejíčka
1 | Karol | Calík |
2 | Miroslav | Čanády |
3 | Lucia | Ficeková |
4 | Pavol | Frečkanín |
5 | Peter | Geľan |
6 | Richard | Goňa |
7 | Peter | Grigel |
8 | Adrián | Hruška |
9 | Milan | Hudec |
10 | Milan | Chlebničan |
11 | Radoslav | Kintly |
12 | Radovan | Kmec |
13 | Ladislav | Konček |
14 | Miroslav | Kotula |
15 | Ondrej | Krauzs |
16 | Tomáš | Lukašák |
17 | Markéta | Marčeková |
18 | Juraj | Mlynár |
19 | Miroslav | Murček |
20 | Katarína | Oravcová |
21 | Pavol | Pakán |
22 | Andrej | Palko |
23 | František | Paulovič |
24 | Martina | Prášilová |
25 | Ján | Rajčan |
26 | Miroslav | Rajčan |
27 | Zdenko | Róna |
28 | Tomáš | Sumka |
29 | Miroslav | Štancel |
30 | Dušan | Vrtiak |
31 | Peter | Záhorec |
Trieda IV.B
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka Mgr. Alena Benčuriková
1 | Matúš | Balko |
2 | Stanislava | Bátorová |
3 | Lenka | Bekerová |
4 | Karol | Benedikt |
5 | Ján | Beňo |
6 | Eva | Fízelová |
7 | Nadežda | Gallová |
8 | Peter | Jánoška |
9 | Ivona | Kaluhová |
10 | Slavomír | Krupa |
11 | Peter | Lenčéš |
12 | Marián | Lukáč |
13 | Viera | Majerová |
14 | Ján | Maruňák |
15 | Michal | Mažári |
16 | Peter | Miľan |
17 | Miloslav | Mintál |
18 | Michal | Pavlanský |
19 | Branislav | Petrovič |
20 | Marta | Petrovičová |
21 | Pavol | Pituk |
22 | Jana | Salíniová |
23 | Jana | Sobkuliaková |
24 | Jana | Spišáková |
25 | Ľubica | Sýkorová |
26 | Zuzana | Šarkanová |
27 | Libor | Šimko |
28 | Mária | Šišanová |
29 | Michal | Štubňa |
30 | Aneta | Valentínyová |
31 | Simona | Vaňková |
32 | Veronika | Vaňková |
Trieda IV.C
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka Ing. Jana Štrangfeldová
1 | Milan | Barienčík |
2 | Miroslav | Bellák |
3 | Peter | Blahušiak |
4 | Katarína | Bubáková |
5 | Michal | Buryánek |
6 | Ivana | Čuchránová |
7 | Jana | Drgová |
8 | Monika | Drobková |
9 | Ján | Ďuriš |
10 | Andrej | Hrúz |
11 | Michaela | Chabadová |
12 | Andrej | Jankulár |
13 | Lenka | Jedličková |
14 | Jana | Jelšovská |
15 | Katarína | Karvaiová |
16 | Petra | Konderlová |
17 | Richard | Kopeček |
18 | Denisa | Králiková |
19 | Lenka | Kruschová |
20 | Emília | Maťovčíková |
21 | Monika | Medveďová |
22 | Andrea | Murínová |
23 | Katarína | Murínová |
24 | Milan | Nandráži |
25 | Lenka | Piecková |
26 | Ján | Richter |
27 | Júlia | Stračiaková |
28 | Jana | Struhárová |
29 | Slávka | Ševčíková |
30 | Ján | Štrba |
31 | Petra | Štyriaková |
32 | Monika | Valentejová |
33 | Andrea | Zákopčanová |
34 | Katarína | Zimanová |
35 | Ľubomír | Žufka |
Trieda IV.D
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka Janka Demeterová
1 | Juraj | Adamčík |
2 | Katarína | Bánovská |
3 | Eva | Bečáková |
4 | Erika | Belková |
5 | Lenka | Berešová |
6 | Katarína | Buociková |
7 | Michal | Čepala |
8 | Adriana | Dudášová |
9 | Martina | Jurečková |
10 | Roman | Kalivoda |
11 | Zuzana | Kapucianová |
12 | Lucia | Kmeťová |
13 | Richard | Krupa |
14 | Peter | Kubis |
15 | Róbert | Ochodnický |
16 | Rastislav | Pelikán |
17 | Martin | Petrík |
18 | Jana | Plazáková |
19 | Milan | Polák |
20 | Tomáš | Potenga |
21 | Marcela | Raffajová |
22 | Róbert | Rusnák |
23 | Zuzana | Skokňová |
24 | Martina | Skybová |
25 | Beáta | Staníková |
26 | Patrícia | Šparcová |
27 | Martin | Štubniak |
28 | Marián | Trstenský |
29 | Marek | Uhliarik |
30 | Natália | Urbanová |
31 | Lucia | Valková |
32 | Vladimíra | Volnová |
33 | Ivana | Zábojníková |
34 | Miroslav | Zoller |
Trieda IV.E
Odbor elektrotechnika
Triedna učiteľka Ing. Dagmar Najšlová
1 | Bohuslav | Balko |
2 | Roman | Balog |
3 | Pavol | Barka |
4 | Libor | Beňo |
5 | Peter | Blahušiak |
6 | Michal | Bobček |
7 | Peter | Brngal |
8 | Dušan | Calík |
9 | Peter | Cigánik |
10 | Martin | Gavurík |
11 | Ivan | Holička |
12 | Miloš | Jankech |
13 | Marcel | Kaněra |
14 | Peter | Kirn |
15 | Michal | Kovačka |
16 | Roman | Kubizňa |
17 | Patrik | Lamoš |
18 | Milan | Lazar |
19 | Michal | Mores |
20 | Marek | Paiš |
21 | Pavol | Polonec |
22 | Peter | Prokša |
23 | Jaroslav | Ranto |
24 | Marek | Rus |
25 | Pavol | Siekel |
26 | Pavol | Ševčík |
27 | Martin | Šlížek |
28 | Patrik | Tomek |
29 | Roman | Truska |
30 | Marek | Vajda |
31 | Miroslav | Vajzer |
32 | Zdenko | Veselovský |
33 | Ján | Zázrivec |
Trieda IV.F
Odbor elektrotechnika
Triedny učiteľ Ing. Ján Hajda 1.,2.,4. ročník, Ing. Ján Mižúr 3. ročník
1 | Jaroslav | Babinský |
2 | Pavol | Beháň |
3 | Pavol | Bojnický |
4 | Pavol | Božik |
5 | Stanislav | Cáfal |
6 | Milan | Caránek |
7 | Marek | Čieško |
8 | Marián | Ďanovský |
9 | Marián | Doležálek |
10 | Ondrej | Dorica |
11 | Mikuláš | Grenčík |
12 | Martin | Javornický |
13 | Pavel | Koutný |
14 | Peter | Kružlic |
15 | Pavol | Kubovčík |
16 | Martin | Kvasnica |
17 | Miloslav | Lacko |
18 | Marián | Lettrich |
19 | Stanislav | Likavčan |
20 | Marcel | Líška |
21 | Martin | Michalica |
22 | Milan | Mores |
23 | Michal | Nedbalec |
24 | Ivan | Pyšný |
25 | Juraj | Raffaj |
26 | Milan | Rejko |
27 | Marián | Rišáni |
28 | Edgar | Šmiček |
29 | Marek | Štefko |
30 | Stanislav | Štrbák |
31 | Andrej | Valko |
32 | Tibor | Windisch |