streda, 22 januára, 2025
Článok-škola

Silák 2024

Výsledky:

tlak 1. 4.A Morgoš Nikolas 50 kg/64 op. 2. 2.A Ivanka Timotej 40 kg/51 op. 3. 3.A Pagáčik Peter 50 kg/50 op.

upaženie 1. 3.A Čambor Matej 55 s. 2. 3.A Pagáčik Peter 48 s. 3. 3.B Ledvoruch Alex 43 s.

zhyby 1. 3.A Pagáčik Peter 25 op. 2. 2.D Ratkoš Samuel 21 op. 3. 4.D Piroh Matúš 19 op.

šplh 1. 3.A Pagáčik Peter 5,7 d. 2. 3.A Pagáčik Filip 4,5 d. 3. 2.B Vojtek Erik 4,4 d.

skok 1. 3.D Kuzman Brian 263 cm 2. 4.D Remeník Kevin 262 cm 3. 3.D Sedlák Adam 244 cm

výmyky 1. 3.A Pagáčik Filip 9 op. 2. 3.D Matejička Marek 8 op. 3. 3.D Kuzman Brian 5 op.

lano-dvojice 1. 3.A Pagáčik F., Čambor 2. 4.D Tomašov, Mohl 3. 2.D Ratkoš, Vronka

lano-jednotlivci 1. 4.D Tomašov Matúš 2. 3.B Plžik Andrej 3. 4.D Mohl Michal

pretláčanie-ľavá

ruka 1. 3.A Firic Miroslav 2. 2.B Kasák Andrej 3. 2.D Vronka Branislav

pretláčanie-pravá

ruka 1. 3.A Firic Miroslav 2. 2.B Kasák Andrej 3. 1.D Ľubomírsky Alex

Fotografie nájdete tu.

PaedDr. Vladimír Malinovský

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube