Absolventi 2000
Absolventi Strednej priemyselnej školy Martin
Školský rok 1999 – 2000
Trieda IV.A
Odbor strojárstvo
Triedny učiteľ Ing. Ivan Fusek
| 1 | Ondrej | Ambroz |
| 2 | Ivan | Bágeľ |
| 3 | Martin | Blaho |
| 4 | Soňa | Brňáková |
| 5 | Daniel | Cicko |
| 6 | Zuzana | Jablonská |
| 7 | Jerguš | Janeček |
| 8 | Zuzana | Kališová |
| 9 | Miroslav | Kubička |
| 10 | Rudolf | Kurňavka |
| 11 | Katarína | Lukáčová |
| 12 | Miroslav | Maducha |
| 13 | Tomáš | Magyar |
| 14 | Marek | Markovič |
| 15 | Michal | Maťko |
| 16 | Andrea | Menichová |
| 17 | Zuzana | Pašková |
| 18 | Ľuboš | Pavlorek |
| 19 | Dana | Rusňáková |
| 20 | Katarína | Smrkalová |
Trieda IV.B
Odbor mechatronika
Triedna učiteľka Ing. Mária Bokorová
| 1 | Marek | Bačé |
| 2 | Patrik | Brna |
| 3 | Miroslav | Butela |
| 4 | Milan | Fedák |
| 5 | Dušan | Fízel |
| 6 | Leopold | Frieb |
| 7 | Peter | Krahulec |
| 8 | Marián | Králik |
| 9 | Viliam | Kubík |
| 10 | Jaroslav | Kulich |
| 11 | Miroslav | Lettrich |
| 12 | Peter | Martinček |
| 13 | Ján | Meliš |
| 14 | Pavol | Mravec |
| 15 | Samuel | Očenáš |
| 16 | Jozef | Pádej |
| 17 | Boris | Pápeš |
| 18 | Matej | Pius |
| 19 | Peter | Pohl |
| 20 | Marián | Rajnoha |
| 21 | Juraj | Rapta |
| 22 | Adrián | Simonides |
| 23 | Miroslav | Stašák |
| 24 | Ladislav | Tomáš |
| 25 | Matej | Tomka |
| 26 | Igor | Zanvit |
Trieda IV.C
Odbor technické a informatické služby
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Malinovský
| 1 | Martin | Biščák |
| 2 | Martin | Boroš |
| 3 | Michal | Dadík |
| 4 | Andrea | Dírerová |
| 5 | Daniela | Erteľová |
| 6 | Katarína | Frencová |
| 7 | Katarína | Hladká |
| 8 | Adriana | Holubová |
| 9 | Zdenka | Holubová |
| 10 | Zuzana | Kleinová |
| 11 | Lenka | Kovříková |
| 12 | Vladimír | Kubizňa |
| 13 | Roman | Kyška |
| 14 | Dušan | Lichner |
| 15 | Stanislav | Majzlík |
| 16 | Slávka | Marková |
| 17 | Alena | Matejovičová |
| 18 | Petra | Mišeková |
| 19 | Tomáš | Parvanov |
| 20 | Marián | Pevala |
| 21 | Milan | Pravňan |
| 22 | Ivana | Rusnáková |
| 23 | Peter | Stanek |
| 24 | Ivan | Šimek |
| 25 | Oľga | Šišková |
| 26 | Ivana | Valková |
| 27 | Ivana | Večereková |
| 28 | Jarmila | Velitšová |
| 29 | Michal | Záhumenský |
| 30 | Petra | Zimeľová |
| 31 | Tomáš | Zrúbek |
Trieda IV.D
Odbor technické a informatické služby
Triedna učiteľka Mgr. Jana Kováčiková
| 1 | Marián | Baleja |
| 2 | Martin | Balko |
| 3 | Lucia | Bruncková |
| 4 | Vladimír | Bulvas |
| 5 | Erik | Červík |
| 6 | Renáta | Galgaňáková |
| 7 | Denisa | Holková |
| 8 | Radovan | Hrivnák |
| 9 | Mária | Huberová |
| 10 | Dana | Kapalová |
| 11 | Janka | Konšová |
| 12 | Radoslav | Koša |
| 13 | Dominika | Králičeková |
| 14 | Ivana | Králiková |
| 15 | Zuzana | Kurhajcová |
| 16 | Branislav | Ľachký |
| 17 | Radoslava | Lamošová |
| 18 | Tomáš | Lejava |
| 19 | Milan | Lupták |
| 20 | Lucia | Macíková |
| 21 | Miroslav | Markovič |
| 22 | Michaela | Mešterová |
| 23 | Lucia | Neumahrová |
| 24 | Monika | Obšivanová |
| 25 | Alexandra | Pisarovičová |
| 26 | Peter | Pittner |
| 27 | Helena | Procházková |
| 28 | Silvia | Sihlovcová |
| 29 | Emília | Šarlinová |
| 30 | Peter | Šlichtík |
| 31 | Marián | Zajasenský |
| 32 | Patrik | Zemianek |
Trieda IV.E
Odbor elektrotechnika
Triedna učiteľka Ing. Miroslava Vaňková
| 1 | Roman | Bukva |
| 2 | Miroslav | Cáfal |
| 3 | Martin | Černek |
| 4 | Marek | Dvorský |
| 5 | Roman | Gaššo |
| 6 | Štefan | Grenčík |
| 7 | Pavol | Hanuliak |
| 8 | Andrej | Hlaváč |
| 9 | Matúš | Hulla |
| 10 | Radovan | Chasník |
| 11 | Ľubomír | Ivan |
| 12 | Daniel | Katana |
| 13 | Ján | Kolega |
| 14 | Juraj | Korytiak |
| 15 | Peter | Krajči |
| 16 | Ján | Lacúch |
| 17 | Marián | Lojka |
| 18 | Martin | Matula |
| 19 | Michal | Mlynček |
| 20 | Jozef | Páleš |
| 21 | Peter | Pauko |
| 22 | Michal | Pekara |
| 23 | Tomáš | Pivko |
| 24 | Peter | Stehlík |
| 25 | Ľuboš | Strapko |
| 26 | Milan | Sušienka |
| 27 | Martin | Štětina |
| 28 | Andrej | Švieda |
| 29 | Víťazoslav | Vajda |
| 30 | Martin | Vanko |
| 31 | Milan | Zibolen |
Trieda IV.F
Odbor elektrotechnika
Triedny učiteľ Ing. Oldřich Tesař
| 1 | Ján | Babinský |
| 2 | Branislav | Blahušiak |
| 3 | Juraj | Borcovan |
| 4 | Ján | Honko |
| 5 | Martin | Horváth |
| 6 | Mikuláš | Hronec |
| 7 | Juraj | Chmelík |
| 8 | Jozef | Janiček |
| 9 | Dušan | Junas |
| 10 | Radoslav | Kaštíl |
| 11 | Dušan | Kochol |
| 12 | Jozef | Kováč |
| 13 | Libor | Ličko |
| 14 | Juraj | Malík |
| 15 | Martin | Maňka |
| 16 | Milan | Mažáry |
| 17 | Peter | Michnáč |
| 18 | Tomáš | Navrátil |
| 19 | Jozef | Páleš |
| 20 | Ľuboslav | Perončík |
| 21 | Ľubomír | Slezáček |
| 22 | Ján | Staňo |
| 23 | Juraj | Staňo |
| 24 | Marián | Taraba |
| 25 | Vlastimil | Tomka |
| 26 | Pavol | Turbek |
